Erfolge
Deutsche Meisterschaft
2019 | 1. Platz in der 2. Liga Damen 2. Platz in der 2.Bundesliga Herren |
2012 | Deutscher Vizemeister Jugend |
2010 | Deutscher Vizemeister Jugend |
2008 | Deutscher Vizemeister Schüle |
2001 | Deutscher Vizemeister Damen |
2000 | Deutscher Meister Damen Deutscher Vizemeister Schüler |
1997 | Deutscher Meister Damen |
1996 | Deutscher Meister Damen |
1993 | Deutscher Meister Damen |
1992 | Deutscher Meister Jugend |
Norddeutsche Meisterschaft
2019 | Norddeutscher Vizemeister Damen |
2018 | Norddeutscher Meister Damen I Norddeutscher Vizemeister Damen II |
2017 | Norddeutscher Meister Damen Norddeutscher Vizemeister Schüler |
2016 | Norddeutscher Meister Damen Norddeutscher Vizemeister Jugend |
2015 | Norddeutscher Meister Jugend Norddeutscher Vizemeister Damen Norddeutscher Vizemeister Herren |
2014 | Norddeutscher Meister Jugend Norddeutscher Meister Schülerr |
2013 | Norddeutscher Meister Schüler |
2012 | Norddeutscher Meister Jugend Norddeutscher Meister Schüle |
2010 | Norddeutscher Meister Schüler Norddeutscher Vizemeister Jugend |
2009 | Norddeutscher Meister Herren Norddeutscher Vizemeister Jugend |
2008 | Norddeutscher Meister Schüler Norddeutscher Vizemeister Jugend |
2007 | Norddeutscher Meister Schüler |
2005 | Norddeutscher Meister Herren |
2004 | Norddeutscher Meister Junioren |
Internationale Erfolge
World Games | 2017 Goldmedaille Svenja Schaeper 2005 Goldmedaille Diane Kempin |
WeltmeisterInnen | 2018 Svenja Schaeper (Damen) 2014 Lena de Buhr & Svenja Schaeper (u21 Damen) 2012 Britta Seksts, Lena de Buhr & Svenja Schaeper (u21 Damen) 2000 Sabine Voß & Diane Kempin (Damen) |
EuropameisterInnen | 2017 Svenja Schaeper (Damen) 2015 Lena de Buhr & Svenja Schaeper (Damen) 2013 Lena de Buhr & Svenja Schaeper (u21 Damen) 2011 Britta Seksts (u21 Damen) |